机构目标

一套机构关键绩效指标(kpi)确定了世界杯官方app的目标,并促进了进度评估. 关键绩效指标以及机构目标和进展指标列在下面. 


世界杯官方app实现关键绩效指标的进展

 

 

2021

2023

2028

目的地

关键措施

目标

Progress

目标

Progress

目标

Progress

学生的成功 招生 34,445 98.0% 37,330 93.1% 45,000 77.2%
第一年保留率 79.0 98.1% 81.0 95.7% 85.0 91.2%
四年制毕业率 33.0 97.9% 34.0 95.0% 35.0 92.3%
六年毕业率 47.3 97.9% 49.3 93.9% 60.0 77.2%
研究 总研究 $137M 97.8% $150M 89.3% $300M 44.7%
卓越 总养老 $211M 85.8% $271M 66.8% $400M 45.3%
行政成本比率 <8% 100% <8% 100% <8% 100%

学生的成功

度规

2019

2020

改变

Pct. 改变

轨迹

目标

保留 & 毕业率 2021 2023 2028
第一年保留率 73.5 77.5 4.0 5.4 79.0 81.0 85.0
四年制毕业率 28.7 32.3 3.6 12.5 33.0 34.0 35.0
六年毕业率 42.2 46.3 4.1 9.7 47.3 49.3 60.0
转学生四年毕业率 66.0 65.4 -.06 -.09 66.1 68.3 73.0
学位授予
总度 7,047 7,415 368 5.2 7,560 7,960 8,590
本科 5,580 5,924 344 6.2 6,040 6,410 6,940
大师 1,351 1,338 -13 -1.0 1,365 1,390 1,450
博士 116 153 37 31.9 155 160 200

研究

度规

2019

2020

改变

Pct. 改变

轨迹

目标

研究支出 2021 2023 2028
总支出 $81M $134M $53M 65.4 $137M $150M $300M
限制支出 $51M $64M $13M 25.5 $67M $75M $145
教师
任期任期/跟踪* 628 663 35 5.6 687 759 983
数量不足 123 135 12 9.8 141 159 295
代表人数不足的百分比 19.6 20.4 0.8 4.0 20.5 21.0 30.0
许多女性 218 236 18 8.3 258 311 490
%的女性 34.7 35.6 0.9 2.5 37.6 41.0 49.6

战略增长和卓越创新

度规

2019

2020

改变

Pct. 改变

轨迹

目标

招生 2021 2023 2028
总计 32,594 34,742 2,148 6.6 35,445 37,330 45,000
本科 27,932 29,559 1,627 5.8 30,150 31,830 38,370
大师 3,300 3,760 460 13.9 3,835 3,990 4,810
博士 905 899 -6.0 -0.7 925 954 1,150
学士学位阶段后的 457 524 67 14.7 535 556 670
首次本科 4,590 5,326 736 16.0 5,435 5,440 5,875
效率
行政成本比率 8.74 7.87 -0.9 -10.0 <8.0% <8.0% <8.0%
养老
总计 $172M $181M $9M 5.2 $211M $271M $400M
整体给 $34M $44M $10M 30.4 $50M $55M $92M
现金收入 $25M $30M $4M 17.3 $32M $35M $59M